FACILITIES
主要機械設備
50年、変わることのない品質への情熱を、この拠点に込めて。
精密打抜・切断
NCコントロールタレットパンチプレス
- 所有台数
- 1台
- 可圧力
- 50Tons
- 加工板厚
- Max.6mm
- 加工範囲
- 1,270mm × 3,660mm
| 機械名 | スペック等 | 台数 |
|---|---|---|
| NCコントロールギャップシャー | 切断厚:Max.10mm 切断長:Max.2600mm 電動機:11.25kw | 1台 |
| バイブロシャー | 形式:MM-7 板厚許容:Max.7mm 電動機:2.25kw | 1台 |
| 帯鋸盤 | Max.φ250 | 1台 |
曲げ・成形
ブレーキプレス(油圧式)
- 所有台数
- 1台
- 可圧力
- 220Tons
- 曲板厚
- Max.9mm
- 曲長さ
- Max.3000mm
- 電動機
- 11.25kw
| 機械名 | スペック等 | 台数 |
|---|---|---|
| NCコントロールブレーキプレス | 可圧力:200Tons 曲板厚:Max.7mm 曲長さ:Max.3700mm 電動機:30kw | 1台 |
| ブレーキプレス | 可圧力:300Tons 曲板厚:Max.9mm 曲長さ:Max.3000mm 電動機:50kw | 1台 |
| 油圧プレス | 加圧力:150Tons テーブル面積:930mm×2,500mm 電動機:5.5kw | 1台 |
| パワープレス | 加圧力:110tons〜150tons | 7台 |
| エキセンプレス | 加圧力:100Tons ストローク:75mm 電動機:7.5kw | 1台 |
| カーリング機 | 曲板厚:Max.4.5mm 曲径:Max.3200mm min.400mm 電動機:3.75kw | 1台 |
| ベンディングローラー | ロール長:2,500mm 電動機:3.7kw | 1台 |
| ベンディングローラー | ロール長:1,000mm 電動機:0.75kw | 1台 |
溶接・組立
ファイバーレーザー溶接機
- 所有台数
- 1台
- 最大出力電力値
- 2kw
| 機械名 | スペック等 | 台数 |
|---|---|---|
| 交流溶接機 | 最小出力電流値:250A 最大出力電流値:500A | 5台 |
| 直流溶接機 | 最小出力電流値:300A 最大出力電流値:500A | 3台 |
| イナートガスアーク溶接機 | 最小出力電流値:150A 最大出力電流値:500A | 5台 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 最大出力電流値:350A | 3台 |
| スポット溶接機 | 板厚:4.5mm | 1台 |
歪取・機械加工
歪取りローラー 7本ロール
- 所有台数
- 3台
| 機械名 | スペック等 | 台数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 主軸穴径:80mm 振り径:Max.400mm 心間距離:620mm 回転数:60-1,500RPM 電動機:3.75kw |
2台 |
| ラジアルボール盤 | 加工高さ:Max.38mm アーム長さ:800mm 電動機:0.75kw | 1台 |
| 形削盤 | ストローク:500mm 電動機:3.75kw | 1台 |
| 歪取りローラー 3本ロール | ロール長:1000mm | 1台 |
| 歪取りローラー 3本ロール | ロール長:2500mm | 2台 |